Kohala Hamakua Radio Club

Next meeting:
Date: Wednesday, February 8, 2012
Time: 7:00pm
QTH: Meeting place is Hualalai conference room of W. M. Keck Observatory Headquarters, 65-1120 Mamalahoa Highway in Waimea. Adjacent parking is available. This location is just across the street from North Hawai`i Community Hospital.
ARRL-affiliated group interested in amateur radio and good fellowship.The Kohala Hamakua Radio Club is an
Currently, there are no membership fees and all are welcome to attend.
The club meets in Kapa'au on the second Sunday at 1400W (2:00PM) in ODD months (Jan, Mar, May, Jul, Sep, Nov). Conference Room, (Enter in rear of Gym Building), Hisaoka Gym, King Kam Park, Kapa'au
Also, the club meets in Waimea on the second Wednesday at 1900w (7:00pm) in even months (February, April, June, August, October, December). Meeting place is Hualalai conference room of W. M. Keck Observatory Headquarters, 65-1120 Mamalahoa Highway in Waimea. Adjacent parking is available. This location is just across the street from North Hawai`i Community Hospital.

2012 Club Officers
President, Steve Milner, WH6N
Vice President, Dale Cox, KH7LZ
Secretary-Treasurer, Norm Cohler, NH7UA
Technical Advisor: John Buck, KH7T
Hawai'i County Vehicle Cell Phone Law
|
|
2011 International Hamfest in Waimea at the Waimea Community Center pictures:









2010 International Hamfest in Waimea at the Waimea Community Center pictures:

For more information, contact Len Winkler, KH7LW
REPEATER INFO FOR THE BIG ISLAND
| Frequency: | Trustee: | Location: | Tone: |
| *145.29- | WH6FC | HOVE - Ka'u | 100 Hz |
| 146.66- | (TBS) | Ocean View | 100 Hz |
| 146.68- | KH6EJ | Kea'au (limited range) | none |
| *146.76- | KH6EJ | Kulani | none |
| *146.82- | KH6EJ | Mauna Loa ARES | none |
| *146.88- | KH6EJ | Pepe'ekeo, linked for emergency only | none |
| *146.92- | KH6EJ | Ka'u Police Dept | none |
| *146.94- | KH6RS | Haleakala Maui Civil Defense | 110.9 Hz |
| 147.02+ | KH6H | Haleakala Maui RACES | none |
| 147.04+ | AH6JA | Mauna Loa RACES | none |
| *147.16+ | WH6DEW | Hualalai, Kona | 100 Hz |
| *147.32+ | NH7HI | North Hawai'i Comm. Hospital, Waimea | 100 Hz |
| *147.38+ | KH7T | Waimea East (experimental) | none |
| *442.35+ | KH6RS | Ka'anapali, Maui | 136.5 Hz |
| *442.50+ | KH6EJ | Kea'au | none |
| 443.65+ | (TBS) | Ocean View hub and standalone repeater | none |
| *444.225+ | KH6RS | Haleakala Maui Civil Defense | 110.9 Hz |
| *444.45+ | KH6EJ | Parker Ranch GS Camp | 88.5 Hz |
| OUTPUT 8 | INPUT 8 | LOCATION 14 | CALL 8 | SPONSOR10 | LAST8 | GEOG AR | NOTES 20 | REPEATER NOTES: | |||||||||||
| 51.800 | 51.300 | Hilo | WH6XM | WH6XM | 4/14/09 | HAWAII | o100.0 | o open to all amateurs | |||||||||||
| 52.200 | 51.200 | Glenwood | AH6GG | AH6GG | 1/25/06 | HAWAII | aEXPlo141.3 | Bi Bilingual | |||||||||||
| 145.290 | 144.690 | Kau | WH6FC | WH6FC | 11/27/08 | HAWAII | oela100 | c closed private system | |||||||||||
| 145.310 | 144.710 | Hilo | AH6JA | AH6JA | 2/3/09 | HAWAII | orPKT | RB remote base | |||||||||||
| 145.350 | 144.750 | Glenwood | KD6QAI | KD6QAI | 6/18/05 | HAWAII | oelEXP | SNP shared non protected pair | |||||||||||
| 145.410 | 144.810 | Naalehu | KH7MS | KH7MS | 7/3/09 | HAWAII | o | t CTCSS tone frequency replaces the "t" on listing | |||||||||||
| 146.660 | 146.060 | Hilo | AH6GG | AH6GG | 7/20/01 | HAWAII | oela141.3 | TT DTMF access | |||||||||||
| 146.680 | 146.080 | Hilo | KH6EJ | BIARC | 11/27/08 | HAWAII | oelap | (CA) closed autopatch | |||||||||||
| 146.720 | 146.120 | Mauna Kea | KH6EJ | HSVOAD | 4/23/11 | HAWAII | oeax | e emergency power | |||||||||||
| 146.760 | 146.160 | Kulani Cone | KH6EJ | BIARC | 11/27/08 | HAWAII | oela | l linked | |||||||||||
| 146.820 | 146.220 | Mauna Loa | KH6EJ | BIARC | 11/27/08 | HAWAII | oelx | p portable | |||||||||||
| 146.880 | 146.280 | Pepeekeo | BIARC | 11/27/08 | HAWAII | oela | r RACES affiliated | ||||||||||||
| 146.920 | 146.320 | Kau | KH6EJ | BIARC | 11/27/08 | HAWAII | ola | s ARES affiliated | |||||||||||
| 147.000 | 147.600 | Glenwood | AH6GG | AH6GG | 1/25/06 | HAWAII | aelo141.3 | x wide area coverage | |||||||||||
| 147.040 | 147.640 | Mauna Loa | AH6JA | RACES | 4/23/11 | HAWAII | oelrx | z direct access to law enforcement | |||||||||||
| 147.100 | 147.700 | Hilo | WH6HQ | WH6HQ | 11/26/08 | HAWAII | o | WX weathernet | |||||||||||
| 147.140 | 147.740 | Pahoa | NH6P | W6YM | 11/11/06 | HAWAII | oelx | EXP experimental | |||||||||||
| 147.160 | 147.760 | Hualalai | WH6DEW | HWARS | 11/27/08 | HAWAII | oela | # DSTAR | |||||||||||
| 147.280 | 147.880 | Keaau | NH6HT | AH6HN | 11/27/08 | HAWAII | o | ||||||||||||
| 147.320 | 147.920 | Waimea | NH7HI | KARS | 11/27/08 | HAWAII | aelo100.0 | ||||||||||||
| 147.380 | 147.980 | Waimea | KH7T | KH7T | 11/27/08 | HAWAII | aoelEXP | ||||||||||||
| 442.025 | 447.025 | Glenwood | AH6GG | AH6GG | 12/24/02 | HAWAII | aEXPlo156.7 | ||||||||||||
| 442.250 | 447.250 | Pahoa | NH6P | W6YM | 11/11/06 | HAWAII | oel114.8 | ||||||||||||
| 442.275 | 447.275 | Kahua | AH6GR | MCDA | 9/2/08 | HAWAII | o136.5 | ||||||||||||
| 442.500 | 447.500 | Keaau | KH6EJ | BIARC | 11/27/08 | HAWAII | o | ||||||||||||
| 443.400 | 448.400 | Kau | KH7MS | KH7MS | 4/12/10 | HAWAII | oels | ||||||||||||
| 443.400 | 448.400 | Kona | KH7MS | KH7MS | 7/11/10 | HAWAII | oe100.0 | ||||||||||||
| 444.150 | 449.150 | Hilo | AH6JA | BIARC | 4/12/10 | HAWAII | alor | ||||||||||||
| 444.350 | 449.350 | Mountain View | KH6QAJ | KH6QAJ | 8/17/05 | HAWAII | oel | ||||||||||||
| 444.450 | 449.450 | Kohala | KH6EJ | BIARC | 11/27/08 | HAWAII | o | ||||||||||||
| 444.600 | 449.600 | Kau | KH6EJ | BIARC | 11/27/08 | HAWAII | olae | ||||||||||||
| 444.725 | 449.725 | Hilo | WH6FM | WH6FM | 1/18/10 | HAWAII | #ol123.0 | ||||||||||||
| 444.750 | 449.750 | Hilo | AH6JA | BIARC | 11/12/07 | HAWAII | ola | ||||||||||||
| 444.900 | 449.400 | Kona | AH6RF | AH6RF | 7/14/02 | HAWAII | o | ||||||||||||
| 444.900 | 449.400 | Hilo | WH6FM | WH6FM | 4/15/10 | HAWAII | #ol100.0 | ||||||||||||
| 444.925 | 449.925 | Hilo | KH6KL | KH6KL | 8/11/08 | HAWAII | oel | ||||||||||||
In the Hilo area, listen mainly on 146.76. In Kona, listen mainly on 147.16.
In Kohala and around Honoka'a, 146.94 on Maui may give better results.
Rick Ching KH7O, the Hawaii Frequency Coordinator maintains a Full
list of Hawaii Repeaters.